產(chǎn)品列表 / products

| 部件 | 材質(zhì)/規(guī)格要點 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 頂蓋 | 玻璃鋼邊蓋 + 可開啟蓋板(玻璃鋼/鋁合金),鋁合金抗拉強度≥120MPa,厚度≥5mm | 防滑、檢修入口 |
| 筒體 | GRP玻璃鋼(主流)/ HDPE / HMPP,巴氏硬度≥40HBa,抗壓強度≥120MPa,環(huán)向拉伸≥150MPa | 主體承壓結(jié)構(gòu),防腐蝕、無滲漏 |
| 底座 | 弧型下凹式,抗拉強度≥120MPa,裙邊設(shè)≥2個DN100灌漿孔 | 固定泵站、可預(yù)留攪拌器/粉碎格柵 |
| 潛水泵 | 防護等級IP68,平均運行≥2500h,噪音<80dB(A),功率0.75~160kW | 核心動力,提升輸送介質(zhì) |
| 格柵系統(tǒng) | 提籃格柵/粉碎格柵,SUS304不銹鋼,鋼條直徑5mm,網(wǎng)孔間隔20mm | 攔截雜物,保護水泵 |
| 管道閥門 | 不銹鋼管(GB/T12771),球墨鑄鐵閥門+氟橡膠密封 | 流體通路 |
| 服務(wù)平臺 | 鋁合金/玻璃鋼,承重≥450kg | 檢修操作 |
| 控制系統(tǒng) | 戶外控制柜,符合GB4208防護等級,支持手動/自動/遠程三種模式 | 智能運行核心 |
| 傳感器 | 壓力傳感器/浮球開關(guān)/水位電極 | 液位監(jiān)測與自動控制 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) | 強制通風(fēng)+除臭 | 防止有毒氣體積聚 |

| 對比維度 | 傳統(tǒng)混凝土泵站 | 一體化預(yù)制泵站 |
|---|---|---|
| 建設(shè)周期 | 1~3個月 | 1~3天(現(xiàn)場安裝) |
| 占地面積 | 大 | 僅為傳統(tǒng)的 1/5~1/3 |
| 土建工程量 | 大量現(xiàn)場澆筑 | 減少 90% |
| 投資成本 | 高 | 降低 50%以上 |
| 防滲性 | 易滲漏 | 100%防滲漏試驗,無滲透 |
| 使用壽命 | 30~50年(維護成本高) | 30年以上,維護成本低 |
| 環(huán)保性 | 開放/半開放,有異味 | 全密閉,無異味 |
| 搬遷性 | 不可移動 | 可二次吊裝、二次填埋再利用 |
| 智能化 | 基本無 | 遠程監(jiān)控、自動報警、數(shù)據(jù)存儲 |

上一篇:沒有了